• EURUSD: 1.2736 | 1.2737
  • GBPUSD: 1.5790 | 1.5793
  • USDJPY: 79.36 | 79.38
  • AUDUSD: 0.9825 | 0.9827
  • USDCAD: 1.0244 | 1.0248
  • EURAUD: 1.2964 | 1.2974
  • EURCHF: 1.2011 | 1.2014
  • EURUSD: 1.2736 | 1.2737
  • GBPUSD: 1.5790 | 1.5793
  • USDJPY: 79.36 | 79.38
  • AUDUSD: 0.9825 | 0.9827
  • USDCAD: 1.0244 | 1.0248
  • EURAUD: 1.2964 | 1.2974
  • EURCHF: 1.2011 | 1.2014
Архив новостей
2010 2011 2012 2013 2014
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
  21 мая 2012 Доллар-франк упал. (21.05.12г., 13:00 МСК)
  21 мая 2012 Евро растет. (21.05.12г., 08:00 МСК)
  19 мая 2012 Итоги прошедшей недели и прогноз на следующую. (21мая - 25 мая 2012г.)
  18 мая 2012 Доллар-иена в диапазоне. (18.05.12г., 18:00 МСК)
  18 мая 2012 Доллар растет. (18.05.12г., 13:00 МСК)
  18 мая 2012 Евро продолжил снижение. (18.05.12г., 08:00 МСК)
  17 мая 2012 Доллар-иена корректируется. (17.05.12г., 18:00 МСК)
  17 мая 2012 Доллар-франк в диапазоне. (17.05.12г., 13:00 МСК)
  17 мая 2012 Евро корректируется. (17.05.12г., 08:00 МСК)
  16 мая 2012 Доллар-иена растет. (16.05.12г., 18:00 МСК)
  16 мая 2012 Доллар продолжает расти. (16.05.12г., 13:00 МСК)
  16 мая 2012 Евро упал до 1,27. (16.05.12г., 08:00 МСК)
  15 мая 2012 Доллар-франк корректируется. (15.05.12г., 13:00 МСК)
  15 мая 2012 Евро продолжает падать. (15.05.12г., 08:00 МСК)
  14 мая 2012 Австралийский доллар упал ниже паритета. (14.05.12г., 18:00 МСК)
  14 мая 2012 Доллар-франк растет. (14.05.12г., 13:00 МСК)
  14 мая 2012 Евро упал ниже 1,29. (14.05.12г., 08:00 МСК)
  12 мая 2012 Итоги прошедшей недели и прогноз на следующую. (14 мая - 18 мая 2012г.)
  11 мая 2012 Доллар-иена в диапазоне. (11.05.12г., 18:00 МСК)
  11 мая 2012 Валюты в диапазоне. (11.05.12г., 13:00 МСК)
  »»