| Символ | Продажа | Покупка | |
| AUDCAD | 1.0063 | 1.0071 | |
| AUDCHF | 0.9264 | 0.9274 | |
| AUDJPY | 77.96 | 78.01 | |
| AUDNZD | 1.2977 | 1.2995 | |
| AUDUSD | 0.9825 | 0.9827 | |
| CADCHF | 0.9205 | 0.9213 | |
| CADJPY | 77.47 | 77.53 | |
| CHFJPY | 84.16 | 84.20 | |
| EURAUD | 1.2966 | 1.2976 | |
| EURCAD | 1.3047 | 1.3057 | |
| EURCHF | 1.2011 | 1.2014 | |
| EURGBP | 0.8066 | 0.8071 | |
| EURJPY | 101.07 | 101.09 | |
| EURNZD | 1.6827 | 1.6842 | |
| EURUSD | 1.2738 | 1.2739 | |
| EURNOK | 7.6347 | 7.6397 | |
| EURSEK | 9.1203 | 9.1253 | |
| EURZAR | 10.6075 | 10.6325 | |
| EURSGD | 1.6221 | 1.6241 | |
| GBPJPY | 125.29 | 125.36 | |
| GBPCHF | 1.4890 | 1.4897 | |
| GBPUSD | 1.5792 | 1.5795 | |
| GBPCAD | 1.6174 | 1.6184 | |
| GBPAUD | 1.6074 | 1.6084 | |
| GBPNZD | 2.0863 | 2.0893 | |
| GBPDKK | 9.2135 | 9.2195 | |
| GBPNOK | 9.4647 | 9.4727 | |
| GBPZAR | 13.1501 | 13.1751 | |
| GBPSGD | 2.0110 | 2.0130 | |
| NZDCAD | 0.7755 | 0.7770 | |
| NZDCHF | 0.7138 | 0.7153 | |
| NZDJPY | 60.07 | 60.17 | |
| NZDUSD | 0.7570 | 0.7574 | |
| USDCAD | 1.0242 | 1.0246 | |
| USDCHF | 0.9429 | 0.9432 | |
| USDJPY | 79.34 | 79.36 | |
| USDDKK | 5.8345 | 5.8375 | |
| USDNOK | 5.9936 | 5.9986 | |
| USDSEK | 7.1595 | 7.1645 | |
| USDZAR | 8.3273 | 8.3523 | |
| USDSGD | 1.2734 | 1.2744 | |
| USDRUB | 31.22 | 31.32 | |
| GOLD | 1587.45 | 1588.05 | |
| SILVER | 28.14 | 28.19 | |
| 2012.05.21 16:55:22 | |||
Для торговли на форексе нужно всегда быть в курсе событий происходящих на рынке. Не всегда есть возможность открыть торговый терминал и решением в данной ситуации могут быть графики форекс онлайн. Графики расположены на веб страничках и Вам достаточно просто зайти на неё.
Возможности для анализа довольно большие. Графики форекс онлайн практически не уступают своим аналогам в торговом терминале. Есть возможность выбирать интервалы, инструменты и инструменты для анализа. Разница может быть лишь в том, что нужно задавать частоту обновления графика.
Данное средство можно назвать новым шагом в направлении улучшения доступности к рынку форекс.
Русский
English
