В таблице представлены сессии на Форекс разных стран относительно московского времени (МСК).
Сессии на Форекс
| Регион | Город |
Летнее время (МСК) |
Зимнее время (МСК) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Начало |
Окончание |
Начало |
Окончание |
||
|
|
Токио | 04:00 | 12:00 | 03:00 | 11:00 |
| Сингапур | 04:00 | 12:00 | 04:00 | 12:00 | |
| Гонконг | 05:00 | 13:00 | 04:00 | 12:00 | |
|
|
Франкфурт | 09:00 | 17:00 | 09:00 | 17:00 |
| Цюрих | 09:00 | 17:00 | 09:00 | 17:00 | |
| Париж | 09:00 | 17:00 | 09:00 | 17:00 | |
| Лондон | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | |
|
|
Нью-Йорк | 16:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 |
| Чикаго | 17:00 | 01:00 | 17:00 | 01:00 | |
|
|
Веллингтон | 00:00 | 08:00 | 00:00 | 08:00 |
| Сидней | 01:00 | 09:00 | 01:00 | 09:00 | |
Русский
English