- CFD фондовые индексы (исламик)
- CFD фондовые акции (исламик)
- Инструменты Форекс
- CFD фондовые индексы
- CFD фондовые акции
Данные представлены 30.04.2012г
|
№ п/п |
Тикер | Обозначение | Спред |
Limit & Stop Level |
Свопы (в пунктах) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||
| 1 | AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 8 | 0 | 0.26 | -1.17 |
| 2 | AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 10 | 0 | 0.87 | -1.43 |
| 3 | AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | 5 | 0 | 0.60 | -1.15 |
| 4 | AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 18 | 0 | 0.25 | -0.92 |
| 5 | AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2 | 0 | 0.89 | -1.41 |
| 6 | CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 8 | 0 | -0.02 | -0.37 |
| 7 | CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 6 | 0 | -0.07 | -0.29 |
| 8 | CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | 4 | 0 | -0.18 | -0.16 |
| 9 | EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 10 | 0 | -1.16 | 0.89 |
| 10 | EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 10 | 0 | -0.61 | 0.11 |
| 11 | EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3 | 0 | -0.12 | -0.40 |
| 12 | EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 5 | 0 | -0.25 | -0.12 |
| 13 | EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 0 | -0.17 | -0.30 |
| 14 | EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 15 | 0 | -1.56 | 0.66 |
| 15 | EURUSD | Euro vs US Dollar | 1 | 0 | -0.21 | -0.37 |
| 16 | EURNOK | Euro vs Norway Krone | 50 | 0 | -2.51 | 1.00 |
| 17 | EURSEK | Euro vs Sweden Krona | 50 | 0 | -2.59 | 0.61 |
| 18 | EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 250 | 0 | -11.23 | 5.19 |
| 19 | EURSGD | EUR vs Singapore Dollar | 20 | 0 | -0.42 | -0.40 |
| 20 | GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 7 | 0 | -0.08 | -0.49 |
| 21 | GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 7 | 0 | -0.06 | -0.58 |
| 22 | GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 3 | 0 | -0.17 | -0.42 |
| 23 | GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 10 | 0 | -0.56 | -0.08 |
| 24 | GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 10 | 0 | -1.98 | 0.70 |
| 25 | GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 30 | 0 | -1.56 | 0.15 |
| 26 | GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 60 | 0 | -2.11 | 0.68 |
| 27 | GBPNOK | Great Britan Pound vs Norway Krone | 80 | 0 | -4.57 | 1.58 |
| 28 | GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 250 | 0 | -15.75 | 7.18 |
| 29 | GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 20 | 0 | 0.07 | -0.67 |
| 30 | NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 15 | 0 | 0.15 | -0.66 |
| 31 | NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 15 | 0 | 0.19 | -0.68 |
| 32 | NZDJPY | New Zealand Dollar vs Yapanise Yen | 10 | 0 | 0.13 | -0.58 |
| 33 | NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 4 | 0 | 0 .15 | -0.48 |
| 34 | USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 4 | 0 | -1.28 | 0.03 |
| 35 | USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | 0 | -0.12 | -0.27 |
| 36 | USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2 | 0 | -0.16 | -0.08 |
| 37 | USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 30 | 0 | -1.61 | 0.47 |
| 38 | USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 50 | 0 | -3.14 | 2.23 |
| 39 | USDSEK | US Dollar vs Sweden Krona | 50 | 0 | -3.18 | 2.16 |
| 40 | USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 250 | 0 | -8.88 | 7.63 |
| 41 | USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 10 | 0 | -0.21 | -0.24 |
| Спецификация металлов | ||||||
|
№ п/п |
Тикер | Обозначение | Спред |
Limit & Stop Level |
Свопы (в пунктах) | |
| Long | Short | |||||
| 1 | GOLD | Gold spot vs US Dollar | 60 | 0 | -2,50 | -0,45 |
| 2 | SILVER | Silver spot vs US Dollar | 5 | 0 | -0,15 | -0,05 |
*Limit & Stop Level -
минимальное расстояние для размещения отложенных ордеров от
текущей цены.
*Freeze Level — уровень "заморозки" ордеров, находящихся вблизи рынка.
Запрещаются модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению. По
всем инструментам равен 2 пунктам.
*Свопы в ночь со среды на четверг начисляются в тройном размере.
Русский
English