• EURUSD: 1.2677 | 1.2678
  • GBPUSD: 1.5845 | 1.5848
  • USDJPY: 80.24 | 80.26
  • AUDUSD: 0.9911 | 0.9913
  • USDCAD: 1.0143 | 1.0147
  • EURAUD: 1.2791 | 1.2801
  • EURCHF: 1.2010 | 1.2013
  • EURUSD: 1.2677 | 1.2678
  • GBPUSD: 1.5845 | 1.5848
  • USDJPY: 80.24 | 80.26
  • AUDUSD: 0.9911 | 0.9913
  • USDCAD: 1.0143 | 1.0147
  • EURAUD: 1.2791 | 1.2801
  • EURCHF: 1.2010 | 1.2013

Данные представлены 30.04.2012г


п/п
Тикер в MT4 Название компании, входящей в индекс DJ Спред Ком.,% Limit & Stop,п. Размер 1 лота Размер тика Цена тика, USD Маржа,% Своп,% Время торговой сессии (терминал)
Long |Short
1 #AA ALCOA INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
2 #AIG AMER INTL GROUP INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
3 #AXP AMER EXPRESS INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
4 #BA BOEING CO 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
5 #BAK BANK OF AMERICA CORPORATION 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
6 #C CITIGROUP INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
7 #CAT CATERPILLAR INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
8 #DD DU PONT E I DE NEM 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
9 #DIS WALT DISNEY-DISNEY C 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
10 #GE GEN ELECTRIC CO 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
11 #HD HOME DEPOT INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
12 #HON HONEYWELL NTERNATIONAL 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
13 #HPQ HEWLETT PACKARD CO 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
14 #IBM INTL BUSINESS MACH 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
15 #INTC INTEL CP 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
16 #JNJ JOHNSON AND JOHNS DC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
17 #JPM JP MORGAN CHASE CO 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
18 #KO COCA COLA CO THE 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
19 #MCD MCDONALDS CP 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
20 #MMM 3M COMPANY 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
21 #MRK MERCK CO INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
22 #MSFT MICROSOFT CP 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
23 #PFE PFIZER INC 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
24 #PG PROCTER GAMBLE CO 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
25 #T AT&T INC. 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
26 #UTX UNITED TECH 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
27 #VZ VERIZON COMMUN 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
28 #WMT WAL MART STORES 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00
29 #XOM EXXON MOBIL CP 4 0.1 10 100 акций 0.01 1 10 0.51 -6.59 16:30-23:00


* Limit & Stop Level - минимальное расстояние для размещения отложенных ордеров от текущей цены.
*Freeze Level — уровень "заморозки" ордеров, находящихся вблизи рынка. Запрещаются модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению. По всем инструментам равен 2 пунктам.
*Свопы в ночь со среды на четверг начисляются в тройном размере.