- CFD фондовые индексы (исламик)
- CFD фондовые акции (исламик)
- Инструменты Форекс
- CFD фондовые индексы
- CFD фондовые акции
Данные представлены 30.04.2012г
|
№ п/п |
Тикер в MT4 | Название компании, входящей в индекс DJ | Спред | Ком.,% | Limit & Stop,п. | Размер 1 лота | Размер тика | Цена тика, USD | Маржа,% | Своп,% | Время торговой сессии (терминал) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | |Short | |||||||||||
| 1 | #AA_i | ALCOA INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 2 | #AIG_i | AMER INTL GROUP INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 3 | #AXP_i | AMER EXPRESS INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 4 | #BA_i | BOEING CO | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 5 | #BAK_i | BANK OF AMERICA CORPORATION | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 6 | #C_i | CITIGROUP INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 7 | #CAT_i | CATERPILLAR INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 8 | #DD_i | DU PONT E I DE NEM | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 9 | #DIS_i | WALT DISNEY-DISNEY C | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 10 | #GE_i | GEN ELECTRIC CO | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 11 | #HD_i | HOME DEPOT INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 12 | #HON_i | HONEYWELL NTERNATIONAL | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 13 | #HPQ_i | HEWLETT PACKARD CO | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 14 | #IBM_i | INTL BUSINESS MACH | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 15 | #INTC_i | INTEL CP | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 16 | #JNJ_i | JOHNSON AND JOHNS DC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 17 | #JPM_i | JP MORGAN CHASE CO | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 18 | #KO_i | COCA COLA CO THE | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 19 | #MCD_i | MCDONALDS CP | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 20 | #MMM_i | 3M COMPANY | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 21 | #MRK_i | MERCK CO INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 22 | #MSFT_i | MICROSOFT CP | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 23 | #PFE_i | PFIZER INC | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 24 | #PG _i | PROCTER GAMBLE CO | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 25 | #T_i | AT&T INC. | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 26 | #UTX_i | UNITED TECH | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 27 | #VZ_i | VERIZON COMMUN | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 28 | #WMT_i | WAL MART STORES | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
| 29 | #XOM | EXXON MOBIL CP | 8 | 0 | 20 | 100 акций | 0.01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:30-23:00 |
* Limit & Stop Level -
минимальное расстояние для размещения отложенных ордеров от
текущей цены.
*Freeze Level — уровень "заморозки" ордеров, находящихся вблизи рынка.
Запрещаются модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению. По
всем инструментам равен 2 пунктам.
*Свопы в ночь со среды на четверг начисляются в тройном размере.
Русский
English