• EURUSD: 1.2676 | 1.2677
  • GBPUSD: 1.5843 | 1.5846
  • USDJPY: 80.24 | 80.26
  • AUDUSD: 0.9912 | 0.9914
  • USDCAD: 1.0143 | 1.0147
  • EURAUD: 1.2790 | 1.2800
  • EURCHF: 1.2010 | 1.2013
  • EURUSD: 1.2676 | 1.2677
  • GBPUSD: 1.5843 | 1.5846
  • USDJPY: 80.24 | 80.26
  • AUDUSD: 0.9912 | 0.9914
  • USDCAD: 1.0143 | 1.0147
  • EURAUD: 1.2790 | 1.2800
  • EURCHF: 1.2010 | 1.2013

Данные представлены 30.04.2012г

Тикер в MT4 Контракт CFD Спред Ком,%, за
оборот
Limit & stop, п. Freeze Level, п. Размер контракта Размер тика Стоимость тика, USD Маржа открытия Маржа поддержки Время торговой сессии (терминал)
1 NASDAQ NASDAQ-100, Index 100 0,1 200 100 1$*Index 0,01 0,01 10% 10% 16:35-23:00
2 FTSE100 FTSE, Index 350 0,1 700 350 100$*Index 0,01 5 10% 10% 10:00-18:35
3 SP500 S&P 500, Index 100 0,1 200 100 1$*Index 0,01 12,5 10% 10% 16:35-23:00
4 USDX USD, Index 2 0,1 4 2 100 000 0,01 0,01 расчет расчет 03:00-24:00
5 CL Crude Oil (Light Sweet), Index 5 0,1 10 5 1$*Index 0,01 1 10% 10% 00:00-23:15
6 RTSI RTS, Index 30 0,1 60 30 10RUB*Index 0,01 1 5% 5% 09:05–13:00
13:05–17:45
18:10–22:00


* Limit & Stop Level - минимальное расстояние для размещения отложенных ордеров от текущей цены.
*Freeze Level — уровень "заморозки" ордеров, находящихся вблизи рынка. Запрещаются модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению. По всем инструментам равен 2 пунктам.
*Свопы в ночь со среды на четверг начисляются в тройном размере.