- CFD фондовые индексы (исламик)
- CFD фондовые акции (исламик)
- Инструменты Форекс
- CFD фондовые индексы
- CFD фондовые акции
Данные представлены 30.04.2012г
| № | Тикер в MT4 | Контракт CFD | Спред |
Ком,%, за оборот |
Limit & stop, п. | Freeze Level, п. | Размер контракта | Размер тика | Стоимость тика, USD | Маржа открытия | Маржа поддержки | Время торговой сессии (терминал) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ_i | NASDAQ-100, Index | 200 | 0 | 400 | 200 | 1$*Index | 0,01 | 0,01 | 10% | 10% | 16:35-23:00 |
| 2 | FTSE100_i | FTSE, Index | 700 | 0 | 1400 | 700 | 100?*Index | 0,01 | 5 | 10% | 10% | 10:00-18:35 |
| 3 | SP500_i | S&P 500, Index | 200 | 0 | 400 | 200 | 1$*Index | 0,01 | 12,5 | 10% | 10% | 16:35-23:00 |
| 4 | USDX_i | USD, Index | 4 | 0 | 8 | 4 | 100 000 | 0,01 | 0,01 | расчет | расчет | 03:00-24:00 |
| 5 | CL_i | Crude Oil (Light Sweet), Index | 10 | 0 | 20 | 10 | 1$*Index | 0,01 | 1 | 10% | 10% | 00:00-23:15 |
| 6 | RTSI_i | RTS, Index | 60 | 0 | 120 | 60 | 10RUB*Index | 0,01 | 1 | 5% | 5% | 09:05–13:00 13:05–17:45 18:10–22:00 |
* Limit & Stop Level -
минимальное расстояние для размещения отложенных ордеров от
текущей цены.
*Freeze Level — уровень "заморозки" ордеров, находящихся вблизи рынка.
Запрещаются модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению. По
всем инструментам равен 2 пунктам.
*Свопы в ночь со среды на четверг начисляются в тройном размере.
Русский
English