• EURUSD: 1.2689 | 1.2690
  • GBPUSD: 1.5850 | 1.5853
  • USDJPY: 80.26 | 80.28
  • AUDUSD: 0.9918 | 0.9920
  • USDCAD: 1.0134 | 1.0138
  • EURAUD: 1.2794 | 1.2804
  • EURCHF: 1.2011 | 1.2014
  • EURUSD: 1.2689 | 1.2690
  • GBPUSD: 1.5850 | 1.5853
  • USDJPY: 80.26 | 80.28
  • AUDUSD: 0.9918 | 0.9920
  • USDCAD: 1.0134 | 1.0138
  • EURAUD: 1.2794 | 1.2804
  • EURCHF: 1.2011 | 1.2014
Результаты прошедших опросов:

 

 

 

 

 

 

 В настоящий момент опросы не проводятся.