• EURUSD: 1.2765 | 1.2766
  • GBPUSD: 1.5795 | 1.5798
  • USDJPY: 79.31 | 79.33
  • AUDUSD: 0.9853 | 0.9855
  • USDCAD: 1.0219 | 1.0223
  • EURAUD: 1.2955 | 1.2965
  • EURCHF: 1.2010 | 1.2013
  • EURUSD: 1.2765 | 1.2766
  • GBPUSD: 1.5795 | 1.5798
  • USDJPY: 79.31 | 79.33
  • AUDUSD: 0.9853 | 0.9855
  • USDCAD: 1.0219 | 1.0223
  • EURAUD: 1.2955 | 1.2965
  • EURCHF: 1.2010 | 1.2013

 

 

 

 

Баннер №1

Скачать образец 100%х90

Баннер №2

Скачать образец 100х100

Баннер №3

Скачать образец 120х120

Баннер №4

Скачать образец 200х200

Баннер №5

Скачать образец 240х400

Баннер №6

Скачать образец 468х60

Баннер №7

Скачать образец 600х90